KNALPOT
Filter by price
Filter by Brand
Top rated products
-
DRAKE HEADER SUZUKI GSX150
Rp1,200,000.00
-
Vanbelt Michelin K97-T01-005
Rp180,000.00
-
Master Rem RCB Radial S2 14mm - Kanan
Rp830,000.00
Showing 13–24 of 28 results
SC-Project – Oval Muffler, with Carbon Fiber end Cap
FEATURES :
| Line | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel AISI 304 |
| Body Material | Carbon / Titanium |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Carbon fiber clamp |
| Homologation – EC, TUV approved | Yes – street legal |
| Approval Certificate | Yes |
| Weight | -2.1 Kg (Stock 4.2 Kg / SC 2.1 Kg) |
| Power | +1 hp @7300 rpm |
| Torque | +1.1 Nm @4500 rpm |
SC-PROJECT Adventure Matt Black Edition BMW R 1200 GS (2017 – 2018)
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel Aisi 304 |
| Body Material | Titanium |
| Color | Matt Black |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -1.3 Kg (Stock 4.8 Kg / SC 3.5 Kg) |
| Power | +2.8 hp @8200 rpm |
| Torque | +1.6 Nm @6600 rpm |
SC-PROJECT ADVENTURE MUFFLER BMW R 1200 GS (2017 – 2018)
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel Aisi 304 |
| Body Material | Titanium |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -1.3 Kg (Stock 4.8 Kg / SC 3.5 Kg) |
| Power | +2.8 hp @8200 rpm |
| Torque | +1.6 Nm @6600 rpm |
SC-PROJECT ADVENTURE MUFFLER BMW R 1250 GS
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel Aisi 304 |
| Body Material | Titanium |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -1.8 Kg (Stock 5.4 Kg / SC 3.6 Kg) |
| Power | +2.9 hp @6000 rpm |
| Torque | +3.5 Nm @6000 rpm |
SC-PROJECT CR-T M2 mufflers DUCATI HYPERMOTARD 950-SP
| Line | Slip-On |
| Body Material | Carbon |
| End Cap Material | Titanium |
| Link pipe Material | Titanium |
| Outlet diameter | Ø70mm |
| Frame attachment | Bracket |
| Berat | -3.43 Kg (Stock 4.8 Kg / SC 1.37 Kg) |
| Noise level | 107 dB @ 4500 rpm |
| Power | +1.2 hp @8250 rpm * |
| Torque | +1.6 Nm @4500 rpm * |
SC-PROJECT CR-T Twin double BMW R NINE T (2014 – 2016)
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Titanium |
| Body Material | Titanium |
| End Cap Material | Titanium |
| Outlet diameter | Ø 60 mm |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -2.5 Kg (Stock 4.4 Kg / SC 1.9 Kg) |
SC-PROJECT Full Exhaust System 4-1, SC1-R Muffler BMW S 1000 RR
| Tipe | Full Exhaust System 4-1 |
| Headers Material | Titanium |
| Body Material | Carbon |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Bracket |
| Lambda probe | Yes |
| Berat | -6.6 Kg (Stock 10.8 Kg / Full titanium exhaust system SC 4.2 Kg) |
| Power | +11.2 hp @8700 rpm |
| Torque | +9.4 Nm @8600 rpm |
SC-PROJECT MATT BLACK PAINTED BMW R 1250 GS (2019 – 2020) – ADVENTURE
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel Aisi 304 |
| Body Material | Titanium |
| Color | Matt Black |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -1.8 Kg (Stock 5.4 Kg / SC 3.6 Kg) |
| Power | +2.9 hp @6000 rpm |
| Torque | +3.5 Nm @6000 rpm |
SC-PROJECT SC1-R – APRILIA RS 660 (2020-2021)
FEATURES :
| Tipe | Full Exhaust System 2-1 |
| Headers Material | Stainless steel AISI 304 |
| Body Material | Titanium |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Bracket |
| End Cap Material | Carbon |
| Berat | -0,2 Kg (Stok 6,4 kg / SC 6,2 Kg) |
SC-PROJECT SC1-R MUFFLER, TITANIUM BMW S 1000 XR
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel Aisi 304 |
| Body Material | Titanium |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -0.25 Kg (Stock 2.35 Kg / SC 2.1 Kg) |
SC-PROJECT X-Plorer BMW F 800 GS (2016 – 2018) – ADVENTURE
| Tipe | Slip-On |
| Link pipe Material | Stainless Steel AISI 304 |
| Body Material | Carbon / Titanium |
| End Cap Material | Carbon |
| Frame attachment | Welded bracket |
| Berat | -3.8 Kg (Stock 6.5 Kg / SC 2.7 Kg) |
| Power | +2.5 hp @8250 rpm |
| Torque | +2.1 Nm @8250 rpm |
SC1-R Muffler, Carbon fiber, with Carbon Fiber end Cap
TECHNICAL SPECS :
- Conical body shape with asymmetric rhomboidal exit
- Carbon fiber end cap with hydroformed output
- Outer sleeve available in high grade Titanium or carbon fiber
- Weight reduction (until -50% if compared to original exhaust)
- Protected environment TIG weldings
- Developed and tested for maximum performance in WSBK-WSSP-EWC championships
- The only muffler used in carbon fiber configuration during FIM EWC competition

